Bytom (BTM) history price, charts, market cap
(BTM) Bytom (BTM)
$ 0.895 (-17.03%)
Market cap | Volume (24h) | Available supply | Total supply | last updated |
---|---|---|---|---|
$883,764,000 | $183,615,000 | 987,000,000 | 1,407,000,000 | Wed, 2018-04-25 14:59 |
History data
Date | Price | Market Cap | Volume (24h) |
---|---|---|---|
2018-04-25 | $1.062 | $1,048,230,000 | $237,222,000 |
2018-04-24 | $1.127 | $1,111,860,000 | $274,100,000 |
2018-04-23 | $0.928 | $915,693,000 | $109,306,000 |
2018-04-22 | $0.885 | $873,266,000 | $82,271,900 |
2018-04-21 | $0.937 | $924,527,000 | $73,171,600 |
2018-04-20 | $0.944 | $931,370,000 | $108,965,000 |
2018-04-19 | $0.945 | $932,601,000 | $107,612,000 |
2018-04-18 | $0.874 | $862,188,000 | $57,260,800 |
2018-04-17 | $0.852 | $841,194,000 | $52,449,700 |
2018-04-16 | $0.850 | $839,326,000 | $69,946,700 |
Bytom
- RT @Bytom_Official: #Bytom Miner B3 launched today!@BITMAINtech #AntminerB3t.co/ju16V9VbeH t.co/euQeZOrwon
- Policja Bytom: "Bezpieczny pieszy" na bytomskich drogach #Bytom #Śląsk t.co/G1DKEGWYAQ t.co/cpXdDmJHDw
- Policja Bytom: Pijana matka zajmowała się 2-miesięczną córką #Bytom #Śląsk t.co/JKrC4w0vc2 t.co/kISqPOejX8
- RT @BITMAINtech: We have just launched the all-new Antminer B3 #Bytom miner here: t.co/vh5TbmVYDNTo avoid hoarding, there is a lim…
- RT @Bytom_Official: Live Steam from #Bytom Founder Changjia ,CTO Langyu and @BITMAINtech Sales Manager New #AntminerB3 #BytomMining #Main…
Discuss